Cât se cere pe metru pătrat în București
La apartamentele scoase la vânzare în București, prețul median cerut este 2.240 € pe metru pătrat. Cifra e calculată pe 303 anunțuri active, la 22 august 2026. Jumătatea din mijloc a pieței cere între 1.874 și 3.310 €/mp, iar apartamentul median are 55 mp și se cere cu 120.000 €.
Față de media pe toate anunțurile noastre din România (1.828 €/mp), București este 23% peste nivelul național.
Vânzare — toate tipurile
| Segment | €/mp median | Jumătatea din mijloc | Preț median | Anunțuri | Față de RO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente la vânzare | 2.240 € | 1.874 – 3.310 € | 120.000 € | 303 | +23% |
| Case la vânzare | 3.313 € | 2.658 – 4.103 € | 869.000 € | 49 | — |
| Terenuri la vânzare | eșantion prea mic | — | — | 26 | — |
| Spații comerciale la vânzare | eșantion prea mic | — | — | 13 | — |
Închiriere
| Segment | €/mp median | Jumătatea din mijloc | Chirie mediană | Anunțuri | Față de RO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente la închiriere | 13 € | 11 – 17 € | 900 € | 212 | — |
| Case la închiriere | eșantion prea mic | — | — | 14 | — |
| Terenuri la închiriere | eșantion prea mic | — | — | 1 | — |
| Spații comerciale la închiriere | eșantion prea mic | — | — | 21 | — |
Cum se citește
Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție — prețul final negociat e de regulă mai mic. Raportăm mediana, nu media, și afișăm lângă fiecare cifră numărul de anunțuri pe care stă. Segmentele cu mai puțin de 30 de anunțuri cu suprafață declarată apar drept „eșantion prea mic”: preferăm să nu spunem nimic decât să spunem ceva instabil. Metodologia completă.
București. Sursa: Indicele Locuit, 22 august 2026 — cifrele pot fi preluate cu menționarea sursei și link către această pagină.