Investiții în România
De ce cifrele din portalurile mari nu se aplică aici
Când citești „randamentul mediu în România", aproape întotdeauna vorbești despre București — și deseori despre un mix de cartiere pe care nu le vei cumpăra. În Alba Iulia, Sighișoara, Șelimbăr sau Cisnădie, prețurile și chiriile se mișcă altfel: stoc mai mic, lichiditate diferită, cumpărători cu alte așteptări. Aici publicăm doar ce putem calcula din anunțurile active de pe Locuit, pe un singur segment comparabil: apartament cu 2 camere, prețuri cerute în euro. Nu e o medie națională și nu e o promisiune — e fotografia pieței din inventarul nostru, la data verificării.
Randamente pe localități
| Localitate | Preț median(2 camere) | Chirie mediană(2 camere) | Randament brut | Nr. anunțuri (V / C) | Deschide calculatorul cu aceste valori |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitești | 81.950 € | 420 € /lună | 6,15% | 32 / 7 | Calculează |
| Alba Iulia | 80.500 € | 365 € /lună | 5,44% | 97 / 26 | Calculează |
| Târgu Mureș | 104.250 € | 450 € /lună | 5,18% | 78 / 83 | Calculează |
| Brașov | 114.000 € | 483 € /lună | 5,08% | 27 / 14 | Calculează |
| Sibiu | 97.750 € | 400 € /lună | 4,91% | 240 / 127 | Calculează |
| Cluj-Napoca | 165.000 € | 649 € /lună | 4,72% | 25 / 120 | Calculează |
| Șelimbăr | 107.950 € | 400 € /lună | 4,45% | 72 / 15 | Calculează |
| Craiova | 110.250 € | 390 € /lună | 4,24% | 43 / 14 | Calculează |
| Florești | 118.750 € | 400 € /lună | 4,04% | 30 / 13 | Calculează |
Calculat pe apartamente cu 2 camere — segmentul cel mai comparabil între orașe. Prețurile sunt cele cerute în anunțuri, nu prețuri de tranzacție, iar randamentul e brut: nu scade taxe, reparații sau lunile în care locuința stă goală. Pentru cifra ta, folosește calculatorul.
Date din anunțurile active de pe Locuit.ro · verificat la 27 august 2026 · doar EUR
Bucureștiul nu apare în tabel: între cartiere diferențele sunt atât de mari încât o singură cifră pe oraș ar induce în eroare. Îl adăugăm când avem destule anunțuri ca să calculăm pe cartier.
Regim hotelier
Mecanica e simplă pe hârtie: preț pe noapte × grad de ocupare − comision platformă − curățenie. În practică, ocuparea și costurile de operare decid totul — și încă nu avem destule anunțuri cu preț pe noapte completat ca să publicăm cifre agregate. Când le avem, apar aici. Până atunci, poți simula scenariul în calculator, modul „Regim hotelier”.
Calculator — regim hotelierCase în localități rurale — preț, fără randament
În rural, anunțurile de închiriere aproape nu există. Nu inventăm randamente. Publicăm prețul cerut pe județ (mediană + jumătatea din mijloc a anunțurilor), acolo unde avem cel puțin 15 case de vânzare în localități rurale — inclusiv comune de lângă orașe, nu doar sate izolate.
| Județ | Preț median | Jumătatea din mijloc(p25 – p75) | Nr. anunțuri | |
|---|---|---|---|---|
| Alba | 199.000 € | 133.500 € – 280.000 € | 318 | Vezi anunțurile |
| Argeș | 137.000 € | 57.000 € – 184.900 € | 57 | Vezi anunțurile |
| Dolj | 179.990 € | 147.495 € – 252.000 € | 15 | Vezi anunțurile |
| Iași | 152.450 € | 129.000 € – 198.750 € | 32 | Vezi anunțurile |
| Mureș | 185.000 € | 141.000 € – 246.000 € | 124 | Vezi anunțurile |
| Prahova | 100.000 € | 45.000 € – 148.000 € | 17 | Vezi anunțurile |
| Sibiu | 197.500 € | 150.000 € – 259.250 € | 204 | Vezi anunțurile |
| Suceava | 170.000 € | 127.500 € – 212.500 € | 43 | Vezi anunțurile |
| Timiș | 204.495 € | 159.225 € – 243.750 € | 42 | Vezi anunțurile |
| Vâlcea | 142.500 € | 86.899 € – 176.500 € | 22 | Vezi anunțurile |
Date din anunțurile active de pe Locuit.ro · verificat la 27 august 2026 · doar EUR
Ilfovul nu apare: rural administrativ, dar în realitate e centura Bucureștiului, cu prețuri de suburbie. Nu-l amestecăm cu restul.
Hub Case la țarăCalculează pe cifrele tale
Tabelul e pe preț cerut. Calculatorul adaugă costuri de achiziție, credit, ocupare — și arată formula.
Calculator de randament