Cât se cere pe metru pătrat în Târgu Mureș
La apartamentele scoase la vânzare în Târgu Mureș, prețul median cerut este 1.851 € pe metru pătrat. Cifra e calculată pe 141 anunțuri active, la 22 august 2026. Jumătatea din mijloc a pieței cere între 1.631 și 2.129 €/mp, iar apartamentul median are 56 mp și se cere cu 108.500 €.
Față de media pe toate anunțurile noastre din România (1.828 €/mp), Târgu Mureș este 1% peste nivelul național.
Vânzare — toate tipurile
| Segment | €/mp median | Jumătatea din mijloc | Preț median | Anunțuri | Față de RO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente la vânzare | 1.851 € | 1.631 – 2.129 € | 108.500 € | 143 | +1% |
| Case la vânzare | 1.466 € | 1.141 – 1.869 € | 211.000 € | 84 | — |
| Terenuri la vânzare | 75 € | 36 – 131 € | 99.000 € | 41 | — |
| Spații comerciale la vânzare | 1.473 € | 892 – 2.156 € | 386.750 € | 36 | — |
Închiriere
| Segment | €/mp median | Jumătatea din mijloc | Chirie mediană | Anunțuri | Față de RO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente la închiriere | 8 € | 7 – 9 € | 450 € | 133 | — |
| Case la închiriere | eșantion prea mic | — | — | 13 | — |
| Terenuri la închiriere | eșantion prea mic | — | — | 2 | — |
| Spații comerciale la închiriere | 7 € | 5 – 10 € | 700 € | 83 | — |
Cum se citește
Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție — prețul final negociat e de regulă mai mic. Raportăm mediana, nu media, și afișăm lângă fiecare cifră numărul de anunțuri pe care stă. Segmentele cu mai puțin de 30 de anunțuri cu suprafață declarată apar drept „eșantion prea mic”: preferăm să nu spunem nimic decât să spunem ceva instabil. Metodologia completă.
Târgu Mureș, județul MS. Sursa: Indicele Locuit, 22 august 2026 — cifrele pot fi preluate cu menționarea sursei și link către această pagină.