Cât se cere pe metru pătrat în Alba Iulia
La apartamentele scoase la vânzare în Alba Iulia, prețul median cerut este 1.551 € pe metru pătrat. Cifra e calculată pe 208 anunțuri active, la 22 august 2026. Jumătatea din mijloc a pieței cere între 1.382 și 1.736 €/mp, iar apartamentul median are 56 mp și se cere cu 88.000 €.
Față de media pe toate anunțurile noastre din România (1.828 €/mp), Alba Iulia este 15% sub nivelul național.
Vânzare — toate tipurile
| Segment | €/mp median | Jumătatea din mijloc | Preț median | Anunțuri | Față de RO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente la vânzare | 1.551 € | 1.382 – 1.736 € | 88.000 € | 209 | -15% |
| Case la vânzare | 1.538 € | 1.178 – 1.958 € | 229.000 € | 355 | — |
| Terenuri la vânzare | 100 € | 70 – 126 € | 86.225 € | 148 | — |
| Spații comerciale la vânzare | 1.652 € | 1.188 – 1.759 € | 134.900 € | 31 | — |
Închiriere
| Segment | €/mp median | Jumătatea din mijloc | Chirie mediană | Anunțuri | Față de RO |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente la închiriere | 6 € | 5 – 7 € | 360 € | 64 | — |
| Case la închiriere | eșantion prea mic | — | — | 15 | — |
| Spații comerciale la închiriere | 6 € | 4 – 10 € | 980 € | 41 | — |
Cum se citește
Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție — prețul final negociat e de regulă mai mic. Raportăm mediana, nu media, și afișăm lângă fiecare cifră numărul de anunțuri pe care stă. Segmentele cu mai puțin de 30 de anunțuri cu suprafață declarată apar drept „eșantion prea mic”: preferăm să nu spunem nimic decât să spunem ceva instabil. Metodologia completă.
Alba Iulia, județul AB. Sursa: Indicele Locuit, 22 august 2026 — cifrele pot fi preluate cu menționarea sursei și link către această pagină.