Date proprii Locuit.ro

Indicele Locuit

Cât se cere pe metru pătrat, oraș cu oraș, la apartamentele scoase la vânzare. Calculăm din anunțurile publicate pe Locuit.ro și înghețăm cifrele în fiecare dimineață — inclusiv pentru orașe și comune pentru care nu există niciun alt indice public.

Ultima măsurătoare: 23 octombrie 2026. Măsurăm zilnic din 15 august 2026 (70 zile de istoric).

Ce citiți exact

  • • Sunt prețuri cerute de vânzător, nu prețuri la care s-au încheiat tranzacțiile. Prețul final e de regulă mai mic.
  • • Raportăm mediana, nu media: câteva penthouse-uri mută media, dar nu și mediana.
  • • Lângă fiecare cifră scrie pe câte anunțuri stă. Sub 30 de anunțuri nu publicăm nimic pentru orașul respectiv.

Metodologia completă

Apartamente de vânzare — preț cerut pe metru pătrat

Media națională pe anunțurile noastre: 1.873 €/mp (5.222 anunțuri).

Oraș€/mp medianJumătatea din mijlocAnunțuri
BucureștiB2.331 €1.845 – 3.089 €1.197
SibiuSB1.990 €1.715 – 2.284 €663
Satu MareSM1.180 €1.028 – 1.375 €493
Cluj-NapocaCJ3.201 €2.853 – 3.661 €218
SuceavaSV1.507 €1.269 – 1.725 €209
Alba IuliaAB1.545 €1.385 – 1.737 €194
ConstanțaCT1.691 €1.429 – 1.938 €193
Râmnicu VâlceaVL1.510 €1.325 – 1.757 €191
Târgu MureșMS1.895 €1.668 – 2.124 €170
ȘelimbărSB2.047 €1.762 – 2.310 €162
TimișoaraTM2.189 €1.828 – 2.354 €143
CraiovaDJ2.176 €2.021 – 2.476 €110
AradAR1.591 €1.190 – 2.224 €109
BrașovBV2.268 €2.043 – 2.595 €108
ZalăuSJ1.324 €1.123 – 1.523 €89
PiteștiAG1.759 €1.542 – 2.030 €88
IașiIS2.059 €1.862 – 2.331 €62
FloreștiCJ2.389 €2.083 – 2.644 €61
Baia MareMM1.474 €1.309 – 1.615 €53
Mamaia-SatCT1.768 €1.473 – 2.095 €52
MamaiaCT2.093 €1.868 – 2.485 €51
OradeaBH1.967 €1.717 – 2.279 €41
VoluntariIF2.884 €2.273 – 3.149 €41
BacăuBC1.204 €1.114 – 1.323 €39
PloieștiPH1.311 €1.133 – 1.409 €31

„Jumătatea din mijloc” = intervalul în care intră jumătatea centrală a anunțurilor (cuartilele 25–75). Un sfert dintre anunțuri cer mai puțin decât capătul de jos, un sfert mai mult decât cel de sus.

Sunteți jurnalist sau agent?

Cifrele de mai sus pot fi preluate liber, cu menționarea sursei și link către această pagină. Dacă aveți nevoie de o defalcare care nu apare aici — pe cartier, pe număr de camere, pe altă localitate — scrieți-ne și o calculăm.

Formulare de citare

Sursa: Indicele Locuit, 23 octombrie 2026 — https://locuit.ro/en/piata

Contact